John Scotts

Salomonkatu 1
Helsinki 00100

Baaripähkinä

04.02.2026 - 27.05.2026

Keskiviikkoisin 18:00

Palkinnot

I: 30 € lahjakortti

II: 20 € lahjakortti

III: 10 € lahjakortti

Arvontaan 10 € lahjakortti

Finaali

27.05.2026

Finaalin palkinnot

1. 50€ lahjakortti

2. 30€ lahjakortti

3. 20€ lahjakortti

Arvotaan 10€ lahjakortti.

 

Juontaja

Katy


Seuraava Visakausi

03.06.2026 - 26.08.2026

Visailut keskiviikkoisin klo 18:00

Ravintolan ranking

04.02.2026 - 27.05.2026

Joukkue Pisteet Voitot (Koko kausi) Osallistumiset kaudella
1. Äly-Ruth1651 6 / 16
2. 51 Gaviaalia1642 6 / 16
3. Isä Teresa ja Rosvosektori1380 6 / 16
4. Viiksikampeloiden ystävät ry1340 5 / 16
5. KiinteistöGurut1330 6 / 16
6. Ansajokos1081 4 / 16
7. Kolmas leivonnainen1000 4 / 16
8. Gary Pukki980 5 / 16
9. 2x860 6 / 16
10. WooHoo!790 4 / 16
11. Humpuukit710 6 / 16
12. Joulun tähdet701 2 / 16
13. Team 2690 4 / 16
14. Team Kärryt690 3 / 16
15. Aivan!620 5 / 16
16. Pertti Ukkolan silmät610 2 / 16
17. Tekoäly Virtanen FC550 2 / 16
18. Kuomat510 3 / 16
19. Lenkkikerho500 4 / 16
20. Munkkivuori Darts Society500 4 / 16
21. Aldaba480 2 / 16
22. Panta ja Rillit480 3 / 16
23. Al Capone470 5 / 16
24. Edistykselliset440 2 / 16
25. Hupsuttelijat 2.0370 4 / 16
26. Luokattomat370 2 / 16
27.361 1 / 16
28. Fc Riesling360 6 / 16
29. Schwälf340 1 / 16
30. Rento Äly-Ruth320 1 / 16
31. Avaruustietäjät280 2 / 16
32. Päänkäyttäjät280 2 / 16
33. Jorma heart, Jorma soul270 1 / 16
34. NikiNeutroni250 3 / 16
35. Ölymps250 1 / 16
36. Vironkatu240 1 / 16
37. Sami Harju ja viisasten rivi230 1 / 16
38. Viiniä ja sympatiaa210 1 / 16
39. Tallender200 1 / 16
40. Eskon kenkä190 1 / 16
41. Hyllyvät Hillerit190 1 / 16
42. Iskurit180 1 / 16
43. Lucky Luuserit180 1 / 16
44. Mulkvistit170 1 / 16
45. Visaveikot170 1 / 16
46. Kalevan arpojat160 1 / 16
47. Tapuli160 1 / 16
48. Naapuri-lähiö Jr150 1 / 16
49. Vilttiketju150 1 / 16
50. Aleksin tietäjät140 1 / 16
51. Muutto ja Munahaukat140 1 / 16
52. Olavin Nahkainen Pallo130 1 / 16
53. Timantti130 1 / 16
54. Epätyypillinen Paisetauti120 1 / 16
55. Joutastelijat120 1 / 16
56. Ryhmä Hau120 1 / 16
57. Naapurit110 1 / 16
58. Junantuoma100 1 / 16
59. Rissanen Delhissä90 1 / 16
60. EiLa PoMalei80 1 / 16
61. Tontos80 1 / 16
62. Kuhlbergin Talli60 1 / 16
63. Kjell Kjellman50 1 / 16
64. Kuningattare Kupit50 1 / 16
65. Lorem Ipsum50 1 / 16
66. Ministerit50 1 / 16
67. Panitkos vai naitkos50 1 / 16
68. H.Apinat40 1 / 16
69. Hannulit40 2 / 16
70. Piispiksen piispat40 1 / 16
71. vesatiimi40 1 / 16
72. J&J30 1 / 16
73. Pupuset30 1 / 16
74. Team Beachhill30 1 / 16
75. Viittovat Jokerit30 1 / 16
76. Lazarus20 1 / 16
77. REDS20 1 / 16
78. Wattiryhmä20 1 / 16
79. Team Moriarty10 1 / 16
80. Zimpele10 1 / 16
81. Zäng10 1 / 16

Ravintolan edelliset visakaudet (viimeiset 5)

Brainstorm tulokset