John Scotts

Salomonkatu 1
Helsinki 00100

Baaripähkinä

02.09.2026 - 27.01.2027

Keskiviikkoisin 18:00

Seuraava tapahtuma : ke 4.11.2026 klo 18:00

Palkinnot

I: 30 € lahjakortti

II: 20 € lahjakortti

III: 10 € lahjakortti

Arvontaan 10 € lahjakortti

Finaali

27.01.2027

Finaalin palkinnot

1. 50€ lahjakortti

2. 30€ lahjakortti

3. 20€ lahjakortti

Arvotaan 10€ lahjakortti.

 

Juontaja

Katy


Ravintolan ranking

02.09.2026 - 27.01.2027

Joukkue Pisteet Voitot (Koko kausi) Osallistumiset kaudella
1. Äly-Ruth2733 9 / 9
2. Isä Teresa ja Rosvosektori2732 9 / 9
3. Ansajokos2722 9 / 9
4. 51 Gaviaalia2290 8 / 9
5. KiinteistöGurut2180 9 / 9
6. Joulun tähdet1961 7 / 9
7. Kuomat1950 9 / 9
8. Aldaba1720 8 / 9
9. Team 21710 9 / 9
10. Panta ja Rillit1680 9 / 9
11. Viiksikampeloiden ystävät ry1570 6 / 9
12. Humpuukit1250 8 / 9
13. Olve III1220 8 / 9
14. Asioidenhoitotoimisto1130 4 / 9
15. Saako kilauttaa kaverille?1130 8 / 9
16. Päänkäyttäjät1120 5 / 9
17. Gary Pukki1110 6 / 9
18. Ansku I970 6 / 9
19. Al Capone890 8 / 9
20. Fc Riesling770 7 / 9
21. Aivan!720 9 / 9
22. Rento Äly-Ruth720 3 / 9
23. Vilttiketju640 4 / 9
24. Jorma heart, Jorma soul621 2 / 9
25. 1Ö620 2 / 9
26. Kurki, ei Kurki610 2 / 9
27. 2x590 3 / 9
28. Kolmas leivonnainen500 3 / 9
29. Luokattomat490 3 / 9
30. Lenkkikerho470 4 / 9
31. Hansaliitto460 3 / 9
32. Viiniä ja sympatiaa460 3 / 9
33. Mutustelevat välkyt450 2 / 9
34. Leilan enkelit370 2 / 9
35. Kjell Kjellman360 2 / 9
36. Älä tuu mulle dallaa tai dokaan sua röökiin!350 1 / 9
37. Karjalan Maila330 1 / 9
38. Exät310 1 / 9
39. Järvelät300 1 / 9
40. Salapoliisit300 1 / 9
41. Tiger Please290 3 / 9
42. Olotieto260 1 / 9
43. Scissor Sisters +260 1 / 9
44. Olve IV250 2 / 9
45. Soiva Sorbus250 1 / 9
46. Teemu Lehtinen240 1 / 9
47. Eliittikumppanit230 1 / 9
48. Datapähkinät220 1 / 9
49. Ysikerho210 1 / 9
50. Mintut ja Ville200 1 / 9
51. WooHoo!200 1 / 9
52. Tekoäly Virtanen FC190 1 / 9
53. Organisaatiouudistus180 1 / 9
54. Tapuli180 1 / 9
55. Team Anceligos180 1 / 9
56. Asiantuntijapalvelut170 1 / 9
57. Päähine ja kakkulat170 1 / 9
58. Yhtiökokous170 1 / 9
59. Miauj160 3 / 9
60. Kirahvit150 2 / 9
61. Kirjapiiri150 2 / 9
62. Mc Pöytä150 1 / 9
63. Uteliaat kanat150 1 / 9
64. Hella140 1 / 9
65. Karjala feat Sami140 1 / 9
66. NikiNeutroni140 1 / 9
67. KEKE130 1 / 9
68. Herstit120 1 / 9
69. Nuoret tietäjät120 2 / 9
70. JEMS110 1 / 9
71. Mustat lesket110 1 / 9
72. Ville Myllyrine110 1 / 9
73. Kirjakerho100 1 / 9
74. M&J90 1 / 9
75. Siipeilijät90 1 / 9
76. Suolapähkinät90 1 / 9
77. Mäx80 1 / 9
78. Team Lörs Lärä80 1 / 9
79. Mikkihiiret70 1 / 9
80. Pasta70 1 / 9
81. Uintikerho70 1 / 9
82. Elvi on hauska60 1 / 9
83. Hiipivä tiikeri60 1 / 9
84. Rappio norssit60 1 / 9
85. Birgerin enkelit50 1 / 9
86. Jasata40 1 / 9
87. Jurassic Fans40 1 / 9
88. Lord of the Isles40 1 / 9
89. Naapurit40 1 / 9
90. Rantoistentie raittiusseura40 1 / 9
91. Kohellettu sähellys30 1 / 9
92. Sude20 1 / 9
93. Chinese connection10 1 / 9
94. Gooners10 1 / 9
95. Lakisääteiset legendat10 1 / 9
96. Pirkot10 1 / 9

Ravintolan edelliset visakaudet (viimeiset 5)

Brainstorm tulokset