Bierhaus München

Töölönlahdenkatu 3b
Helsinki 00100

Baaripähkinä

05.09.2026 - 30.01.2027

Lauantaisin 17:00

Seuraava tapahtuma : la 7.11.2026 klo 17:00

Palkinnot

Voittajille 30€ lahjakortti!

Toisille 20€ lahjakortti!

Kolmansille 10€ lahjakortti!

Lucky Loser arvonnassa 10€ lahjakortti!

Finaali

30.01.2027

Juontaja

Ravintolan oma juontaja


Seuraava Visakausi

06.02.2027 - 19.06.2027

Visailut lauantaisin klo 17:00

Ravintolan ranking

05.09.2026 - 30.01.2027

Joukkue Pisteet Voitot (Koko kausi) Osallistumiset kaudella
1. Stokastinen prosessi1415 8 / 8
2. Tekoäly Virtanen FC671 4 / 8
3. Tissi-Liisat670 5 / 8
4. Serpientes Sedientes510 4 / 8
5. Reginan Vangit380 2 / 8
6. Tallender370 4 / 8
7. Sherlock homies360 2 / 8
8. Hullut hyeenat310 3 / 8
9. Snake Style310 3 / 8
10. Jarin tiimi280 2 / 8
11. Leponex Lovers270 4 / 8
12. Ihan sama260 3 / 8
13. Tietovajaus 4.0240 2 / 8
14. Turku on suomen pääkaupunki220 1 / 8
15. Kujula200 1 / 8
16. Panimohevoset190 1 / 8
17. Seppo Hovin Joukkue190 1 / 8
18. Puupiät181 1 / 8
19. Kivenheiton Visa-Gepardit180 1 / 8
20. PÖRRÖPIIRI180 1 / 8
21. Surupeput170 3 / 8
22. KuisTuo160 1 / 8
23. Mionetto160 1 / 8
24. Raivon partaalla160 1 / 8
25. Ihanat IPAt150 1 / 8
26. Ilolaniloisetveikot150 2 / 8
27. Jondels & Sandels150 1 / 8
28. Musta Rubiini150 1 / 8
29. FML141 1 / 8
30. Lepsämän Leppymättömät140 1 / 8
31. Puhtaalta pöydältä140 1 / 8
32. T&T140 1 / 8
33. Kivenheiton Visa-Gepardit130 1 / 8
34. Maltainen130 1 / 8
35. Myllikset130 1 / 8
36. Mäyrän ystävät 130 1 / 8
37. Seinähullut130 1 / 8
38. BEE120 1 / 8
39. Baariperunat120 1 / 8
40. Ferrumthorax120 1 / 8
41. Repoveden soutajat120 1 / 8
42. Tietovuoto120 2 / 8
43. Noidat110 1 / 8
44. Team Jaappani110 1 / 8
45. Visaveikot110 1 / 8
46. Cat Ladies100 1 / 8
47. Haagan pojat100 1 / 8
48. Kampin Pimut100 1 / 8
49. Liquid Wolves100 1 / 8
50. Aivan Sama90 1 / 8
51. Balanssi90 1 / 8
52. Oriveden Omat90 1 / 8
53. Sasa90 1 / 8
54. Varsinaiset90 1 / 8
55. Extra Muikkuset80 1 / 8
56. Saapasjalka Possut80 1 / 8
57. pasianssi80 1 / 8
58. Älyköt80 1 / 8
59. HEIMO70 1 / 8
60. Karhukopla70 1 / 8
61. Stenik II70 1 / 8
62. Konnat60 1 / 8
63. Marimikko60 1 / 8
64. Kilpailevat sienet50 1 / 8
65. JPH40 1 / 8
66. Kupsi40 1 / 8
67. Lissunkissun vaapula vissun40 1 / 8
68. Luterilainen visamoraali40 1 / 8
69. Eulalia ja Artemisia30 1 / 8
70. Hulevedet30 1 / 8
71. PPP30 1 / 8
72. Poikain Kanssa30 1 / 8
73. Porilaiset30 1 / 8
74. Ruskapakkanen30 1 / 8
75. FC Nilkka20 1 / 8
76. Reilibossit20 1 / 8
77. twisted sisters20 1 / 8
78. Ässät20 1 / 8
79. Ilkkis10 1 / 8
80. J+J10 1 / 8
81. NONIIN´S10 1 / 8
82. One time Blunder10 1 / 8

Ravintolan edelliset visakaudet (viimeiset 5)

Brainstorm tulokset