Baaripähkinä
30.07.2026 - 28.01.2027
Torstaisin 19:00
Seuraava tapahtuma : to 12.11.2026 klo 19:00
Palkinnot
1. 50€
2. 35€
3. 25€
4. 20€ (jos yli 25 joukkuetta)
5. 15€ (jos yli 25 joukkuetta)
ARVONTAPALKINTO: 2 pizzaa TAI 2 Pannariannosta TAI talon viinipullo (käytettävä saman illan aikana)
Finaali
28.01.2027Finaalin palkinnot
Rankingin 1. 100€
Rankingin 2. 80€
Rankingin 3. 60€
Rankingin 4. 50€
Rankingin 5. 40€
Juontaja
Vera
Ravintolan ranking
30.07.2026 – 28.01.2027
| Joukkue | Pisteet | Voitot (Koko kausi) | Osallistumiset kaudella | Palkintosijat (Koko kausi) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Lumikki & 16 Siipee | 248 | 5 | ||
| 2. Ötödik Hadoszlop | 248 | 2 | ||
| 3. Pro Testi | 233 | 3 | ||
| 4. Niittykolmion Viikingit | 202 | 2 | ||
| 5. Härifrån tvättas | 193 | 0 | ||
| 6. Sun mutsis joukkue | 159 | 0 | ||
| 7. LasuLaaki | 145 | 0 | ||
| 8. Pinjan siemenet | 139 | 0 | ||
| 9. Pisterysä | 132 | 0 | ||
| 10. Jämäpalat | 126 | 0 | ||
| 11. Tietämättömät | 78 | 0 | ||
| 12. Kulta-Jaska | 55 | 0 | ||
| 13. Auranmaan Eunukit | 50 | 0 | ||
| 14. Hammertime | 44 | 0 | ||
| 15. Humaliste | 42 | 0 | ||
| 16. Mäyräin ystävät | 40 | 2 | ||
| 17. Rasti ja Riita | 40 | 0 | ||
| 18. Meiltähän tämä käy | 39 | 0 | ||
| 19. Blankko | 38 | 0 | ||
| 20. Kalifaatti | 35 | 0 | ||
| 21. Teletapiaa | 31 | 0 | ||
| 22. Martin monttu | 28 | 0 | ||
| 23. Paha Muumi | 25 | 0 | ||
| 24. Glam Metal WC | 22 | 0 | ||
| 25. Don Pappa | 21 | 0 | ||
| 26. Erityiset Joukot | 21 | 0 | ||
| 27. Planet FunFun | 21 | 0 | ||
| 28. Lelutuma | 19 | 0 | ||
| 29. VBFÅ | 19 | 0 | ||
| 30. Botnia Paradise | 17 | 0 | ||
| 31. Gambinakokous | 16 | 0 | ||
| 32. Minkkitarha | 16 | 0 | ||
| 33. Humaliste2 | 15 | 0 | ||
| 34. Onnin torkut | 15 | 0 | ||
| 35. Ullat + Seppo | 14 | 0 | ||
| 36. LEKA | 13 | 0 | ||
| 37. Aivottomat | 11 | 0 | ||
| 38. Kamut | 11 | 0 | ||
| 39. Kolmannen Kaljan Kaverit | 10 | 0 | ||
| 40. Lucky Luket | 10 | 0 | ||
| 41. Luottamuspula | 10 | 0 | ||
| 42. Speed elite | 10 | 0 | ||
| 43. Timu Team | 10 | 0 | ||
| 44. Triviaalikoulu hate club | 10 | 0 | ||
| 45. Villisikalauma | 10 | 0 | ||
| 46. Kaizani | 8 | 0 | ||
| 47. Deepseek 3.0 | 7 | 0 | ||
| 48. Unohtunut nimi | 7 | 0 | ||
| 49. Yamit | 7 | 0 | ||
| 50. Halinallet | 6 | 0 | ||
| 51. Harvard | 6 | 0 | ||
| 52. Hunsvotit | 6 | 0 | ||
| 53. Melkein kolmikymppiset | 6 | 0 | ||
| 54. Tädit | 6 | 0 | ||
| 55. 2 Simoa | 5 | 0 | ||
| 56. Laihat läskit | 5 | 0 | ||
| 57. Lantaleijonat | 5 | 0 | ||
| 58. Saharan lumenluojat | 5 | 0 | ||
| 59. Team Vespa | 5 | 0 | ||
| 60. Veeran enkelit | 5 | 0 | ||
| 61. DO RE MI | 4 | 0 | ||
| 62. KyPa | 4 | 0 | ||
| 63. Rempula | 4 | 0 | ||
| 64. Tornion pimut | 4 | 0 | ||
| 65. Granny Club | 3 | 0 | ||
| 66. Hesarit | 3 | 0 | ||
| 67. Kolmen tähden Jallu | 3 | 0 | ||
| 68. Leelian lepotuoli | 3 | 0 | ||
| 69. Sepelikyyhkyset | 3 | 0 | ||
| 70. Äidin kullannuput | 3 | 0 | ||
| 71. Desire Dove | 2 | 0 | ||
| 72. IJT | 2 | 0 | ||
| 73. Pähkinäallergia | 2 | 0 | ||
| 74. ROPS | 2 | 0 | ||
| 75. SAMI (Sanna & Milla) | 2 | 0 | ||
| 76. Sampolaiset | 2 | 0 | ||
| 77. Sleeping Suspects | 2 | 0 | ||
| 78. Hän-soolo | 1 | 0 | ||
| 79. KeAnKa | 1 | 0 | ||
| 80. Liskodisco | 1 | 0 | ||
| 81. TIIJA | 1 | 0 |
