Viihdepähkinä
05.09.2026 - 30.01.2027
Lauantaisin 17:00
Seuraava tapahtuma : la 7.11.2026 klo 17:00
Palkinnot
1. 20e
2. 15e
3. 10e
arvotaan 10e
Finaali
30.01.2027Finaalin palkinnot
3 parasta joukkuetta palkitaan rankingin perusteella hotellilahjakortilla!
Juontaja
Iiris
Seuraava Visakausi
06.02.2027 - 19.06.2027Visailut lauantaisin klo 17:00
Ravintolan ranking
05.09.2026 - 30.01.2027
| Joukkue | Pisteet | Voitot (Koko kausi) | Osallistumiset kaudella | Palkintosijat (Koko kausi) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Nastat Muumiot | 192 | 3 | ||
| 2. Mäyräin ystävät | 179 | 4 | ||
| 3. Pro Testi | 172 | 0 | ||
| 4. MC Henry Westons | 126 | 0 | ||
| 5. Vauhtivalio | 119 | 0 | ||
| 6. Äkkilähtö | 89 | 0 | ||
| 7. Vika | 80 | 0 | ||
| 8. Lohjan Työväen Ampujat | 75 | 1 | ||
| 9. Sätkähiiret | 55 | 0 | ||
| 10. Öljytty Samu Haber | 44 | 0 | ||
| 11. Lumikki & 16 Siipee | 42 | 0 | ||
| 12. Quiztopher Nolan | 42 | 0 | ||
| 13. Metiäiset saloilla | 38 | 0 | ||
| 14. Central Festival | 35 | 0 | ||
| 15. Sirpan enkelit | 31 | 0 | ||
| 16. Tiikeribooli 4ever | 31 | 0 | ||
| 17. Tiski | 31 | 0 | ||
| 18. Arvon maapähkinät | 29 | 0 | ||
| 19. Fresko-porukka | 27 | 0 | ||
| 20. Warmahko höyrynakki | 26 | 0 | ||
| 21. SuperWautsi | 25 | 0 | ||
| 22. Ämpärbori | 24 | 1 | ||
| 23. PÖLJÄT | 24 | 0 | ||
| 24. Jämien jämät | 22 | 0 | ||
| 25. Keken Posse | 20 | 0 | ||
| 26. Lady Lasol | 20 | 0 | ||
| 27. Hiljasto | 19 | 0 | ||
| 28. HeanGeo | 18 | 0 | ||
| 29. Joukahaiset | 18 | 0 | ||
| 30. Rafaelin enkelit | 17 | 0 | ||
| 31. Team säärikarva | 17 | 0 | ||
| 32. Teknisesti ylivertainen | 17 | 0 | ||
| 33. Telepatiaa | 17 | 0 | ||
| 34. Diigeri | 16 | 0 | ||
| 35. Nummen Nippeli | 16 | 0 | ||
| 36. Lihamuki 120 | 15 | 0 | ||
| 37. Absolutely fabulous | 14 | 0 | ||
| 38. Hervoton Remmi | 14 | 0 | ||
| 39. Korpitietäjät | 13 | 0 | ||
| 40. Pikainen Teams | 13 | 0 | ||
| 41. Ritarit | 13 | 0 | ||
| 42. DEEZ Entertainment Nutz | 12 | 0 | ||
| 43. Rakastuneet | 12 | 0 | ||
| 44. The amazing wife | 12 | 0 | ||
| 45. Jussi vatasen vaimot | 11 | 0 | ||
| 46. JärviSimot | 11 | 0 | ||
| 47. Pedagogiset tietäjät | 11 | 0 | ||
| 48. Piilopirtti | 11 | 0 | ||
| 49. v.v.v. (välivesipiste) | 11 | 0 | ||
| 50. Basil hiiri & voittajatiimi | 10 | 0 | ||
| 51. Kelmeä | 10 | 0 | ||
| 52. Keltanokat | 10 | 0 | ||
| 53. Mysteeri | 10 | 0 | ||
| 54. Pikku Törppö | 10 | 0 | ||
| 55. Luottamuspula | 9 | 0 | ||
| 56. Allies | 8 | 0 | ||
| 57. Föörpollarit 1 | 8 | 0 | ||
| 58. Kummitus & lapanen | 8 | 0 | ||
| 59. Los Nachos | 8 | 0 | ||
| 60. Best TSS | 7 | 0 | ||
| 61. Darran takia potkut | 7 | 0 | ||
| 62. Team Paskat Elämänvalinnat | 7 | 0 | ||
| 63. The amazing wife number two | 7 | 0 | ||
| 64. Ubi | 7 | 0 | ||
| 65. 30 sekunnin ihme | 6 | 0 | ||
| 66. Herttaiset Ahmat | 6 | 0 | ||
| 67. MC Eversti Sandels | 6 | 0 | ||
| 68. Mallassiepot | 6 | 0 | ||
| 69. föörpollarit 2 | 6 | 0 | ||
| 70. Jeslund | 5 | 0 | ||
| 71. Losnachos | 5 | 0 | ||
| 72. Raksa Rambot | 5 | 0 | ||
| 73. Susmeli | 5 | 0 | ||
| 74. Ensikertalaiset | 4 | 0 | ||
| 75. Pisterysä | 4 | 0 | ||
| 76. Päivän väri punainen | 4 | 0 | ||
| 77. Team Kouvola | 4 | 0 | ||
| 78. Arvontapalkinnon perässä | 3 | 0 | ||
| 79. LosN2chos | 3 | 0 | ||
| 80. vipit | 3 | 0 | ||
| 81. Auran Anacondat | 2 | 0 | ||
| 82. Kelaajat | 2 | 0 | ||
| 83. Pikku kakkonen | 2 | 0 | ||
| 84. Päiväkahvit avec | 2 | 0 | ||
| 85. Team Keisari | 2 | 0 | ||
| 86. Tohtori Sykeröt | 2 | 0 |
