Baaripähkinä - pick & mix
04.09.2026 - 29.01.2027
Perjantaisin 20:00
Seuraava tapahtuma : pe 13.11.2026 klo 20:00
Palkinnot
I: 5€ lahjakortti per jäsen
II: 4€ lahjakortti per jäsen
Lucky Loser: 3€ per jäsen
Voi käyttää myös Pub Simonissa.
Finaali
29.01.2027Finaalin palkinnot
50 pistettä oikeuttaa paikkaan Bar K:n finaalissa.
Juontaja
Ravintolan oma juontajaPoikkeukset
18.12.2026 ei visaa25.12.2026 ei visaa
01.01.2027 ei visaa
Seuraava Visakausi
05.02.2027 - 28.05.2027Visailut perjantaisin klo 20:00
Ravintolan ranking
04.09.2026 – 29.01.2027
| Joukkue | Pisteet | Voitot (Koko kausi) | Osallistumiset kaudella | Palkintosijat (Koko kausi) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tyhmät tätit | 330 | 2 | ||
| 2. Kulttari | 299 | 0 | ||
| 3. OHO | 258 | 0 | ||
| 4. Iso Nelonen | 207 | 1 | ||
| 5. Karleby | 183 | 1 | ||
| 6. Ari ja korisevat | 162 | 1 | ||
| 7. JAAKKOLAMMAS | 162 | 0 | ||
| 8. Sokkelin kivittäjät | 154 | 0 | ||
| 9. IKA | 149 | 0 | ||
| 10. Kari Linnainmaalta | 116 | 0 | ||
| 11. Naapurit | 107 | 0 | ||
| 12. Welhot | 103 | 2 | ||
| 13. Lunttaavat kotkat | 103 | 0 | ||
| 14. Ysärilapset | 98 | 0 | ||
| 15. Röökirinki | 87 | 0 | ||
| 16. Sulkahattuiset sutenöörit | 87 | 0 | ||
| 17. Tapani Kansan Roses | 80 | 2 | ||
| 18. Haluan miljonääriksi | 80 | 0 | ||
| 19. Viinikanat | 77 | 0 | ||
| 20. Tietopommit | 72 | 0 | ||
| 21. Apua! | 70 | 0 | ||
| 22. Farmilammas | 67 | 0 | ||
| 23. Vaalea lager | 67 | 0 | ||
| 24. Lihikset | 66 | 0 | ||
| 25. Rullakebab aurajuustolla | 66 | 0 | ||
| 26. "Ei, en mä pysty" | 62 | 0 | ||
| 27. Baaripähkinänsärkijät | 59 | 0 | ||
| 28. LK8 | 59 | 0 | ||
| 29. Kaljas City Chiefs | 57 | 0 | ||
| 30. Big thinkers | 56 | 0 | ||
| 31. Tuija ja Jukka | 52 | 0 | ||
| 32. Musamuikut | 51 | 0 | ||
| 33. Keitaan hauskat | 48 | 0 | ||
| 34. Vastauskone | 46 | 0 | ||
| 35. Jodlaajat | 45 | 0 | ||
| 36. Finest | 42 | 0 | ||
| 37. Kairaajat | 40 | 1 | ||
| 38. Espoon Kiirunat | 40 | 0 | ||
| 39. Hansu ja Aulis | 38 | 0 | ||
| 40. Kerimäen purjehdusseura | 37 | 0 | ||
| 41. Trio Lihansama | 37 | 0 | ||
| 42. Harmi | 36 | 0 | ||
| 43. Tampereen tekijät (TATE) | 35 | 0 | ||
| 44. Mutsis | 34 | 0 | ||
| 45. Älypäät(kö) | 34 | 0 | ||
| 46. Hurjat kutsut | 33 | 0 | ||
| 47. St. River | 32 | 0 | ||
| 48. SuPeR | 32 | 0 | ||
| 49. Kylän viisain & kaljakaverit | 31 | 0 | ||
| 50. Porin Olut | 31 | 0 | ||
| 51. Spikeball Pro | 31 | 0 | ||
| 52. Voittajat! | 31 | 0 | ||
| 53. onnekkaat luuserit | 31 | 0 | ||
| 54. Hottisnams | 30 | 0 | ||
| 55. Kevätoravat | 30 | 0 | ||
| 56. Ongelmat | 30 | 0 | ||
| 57. Säkä | 30 | 0 | ||
| 58. Vuokrapojat | 30 | 0 | ||
| 59. Hervannan Duo | 29 | 0 | ||
| 60. Hämeenpuiston pulut | 29 | 0 | ||
| 61. Ketut | 29 | 0 | ||
| 62. Roiman viisaimmat | 29 | 0 | ||
| 63. Annika & Hannu | 28 | 0 | ||
| 64. Heikko suihku | 28 | 0 | ||
| 65. Koulander | 28 | 0 | ||
| 66. Kukko | 27 | 0 | ||
| 67. Saatanan Tunarit | 27 | 0 | ||
| 68. Team Wolverine | 27 | 0 | ||
| 69. Arturos | 26 | 0 | ||
| 70. Baby & Boomers | 26 | 0 | ||
| 71. Sorva | 26 | 0 | ||
| 72. SÄÄLISEPOT | 26 | 0 | ||
| 73. Tieto_kone_johtaja_t | 26 | 0 | ||
| 74. Korttitalo | 25 | 0 | ||
| 75. Metsän trollit | 25 | 0 | ||
| 76. Pengonpohja | 25 | 0 | ||
| 77. KVM | 24 | 0 | ||
| 78. Pieni hedelmä | 24 | 0 | ||
| 79. Ässät Yksisarviset | 24 | 0 | ||
| 80. Gladebeach | 23 | 0 | ||
| 81. Luovutusvoitto | 23 | 0 | ||
| 82. Touhutimpat | 23 | 0 | ||
| 83. Trust The Process | 23 | 0 | ||
| 84. Vetoklubi | 23 | 0 | ||
| 85. Alkoholin ali-annostus | 22 | 0 | ||
| 86. Kalapuikot | 22 | 0 | ||
| 87. Käet | 22 | 0 | ||
| 88. Lammas-farmarit | 22 | 0 | ||
| 89. Prisma-tontut | 22 | 0 | ||
| 90. Rakkauden ammattilaiset | 22 | 0 | ||
| 91. 2 kg | 21 | 0 | ||
| 92. Kanat | 21 | 0 | ||
| 93. LRP | 21 | 0 | ||
| 94. Leikarit | 21 | 0 | ||
| 95. Misa | 21 | 0 | ||
| 96. Pohojanmaan Poloset | 21 | 0 | ||
| 97. Purra mua se tee | 21 | 0 | ||
| 98. Puoliaivot | 20 | 0 | ||
| 99. Severin mussukat | 20 | 0 | ||
| 100. Strategiasi | 20 | 0 | ||
| 101. Team MATO | 19 | 0 | ||
| 102. VANHITVONDER | 19 | 0 | ||
| 103. Voitto tai kuolema | 19 | 0 | ||
| 104. Kyröskosken Pärske/KyrPä | 18 | 0 | ||
| 105. Team Nokia | 18 | 0 | ||
| 106. Länsirannikon hottikset | 17 | 0 | ||
| 107. Mamanpojat | 17 | 0 | ||
| 108. Mummun Golffi | 17 | 0 | ||
| 109. Idahon vahvistus | 16 | 0 | ||
| 110. Rajaluuserit | 16 | 0 | ||
| 111. Vilttiketju | 16 | 0 | ||
| 112. Ahtaanpaikan Kimmo vol 2. | 15 | 0 | ||
| 113. KK-ÄLVEE | 15 | 0 | ||
| 114. Duo Sha-manics | 14 | 0 | ||
| 115. Kalevan Muarit | 14 | 0 | ||
| 116. Pieruloma | 14 | 0 | ||
| 117. Rytmi räppää | 14 | 0 | ||
| 118. Bändi | 13 | 0 | ||
| 119. KKS | 13 | 0 | ||
| 120. Kauniit Hemulit | 13 | 0 | ||
| 121. Lykke | 13 | 0 | ||
| 122. Moi | 13 | 0 | ||
| 123. Munkit | 13 | 0 | ||
| 124. Niña Nina | 13 | 0 | ||
| 125. Tiedottomat Oy | 13 | 0 | ||
| 126. Anaalisointi | 12 | 0 | ||
| 127. Faktattomat | 12 | 0 | ||
| 128. Tosi tarttuva täytenimi | 12 | 0 | ||
| 129. Typerä nainen | 12 | 0 | ||
| 130. Joonan opetuslapset | 11 | 0 | ||
| 131. Um, actually... | 11 | 0 | ||
| 132. Vajaa puoli tusinaa | 11 | 0 | ||
| 133. Viljapelto | 11 | 0 | ||
| 134. Sirkkelisalot | 10 | 0 | ||
| 135. ELPA | 9 | 0 | ||
| 136. Joukkueen nimi | 9 | 0 | ||
| 137. Kuusenkerkät | 9 | 0 | ||
| 138. Team Haukiluoma | 9 | 0 | ||
| 139. Blibberblabber Sausageking | 8 | 0 | ||
| 140. Laadunvalvonta | 8 | 0 | ||
| 141. Team Hämeenkatu (JKL) | 8 | 0 | ||
| 142. Vau miten huonot | 8 | 0 | ||
| 143. Ahtaanpaikankimmo | 7 | 0 | ||
| 144. Hetjärvelääset | 7 | 0 | ||
| 145. Pommes Noisettes | 6 | 0 | ||
| 146. Power Peet | 6 | 0 | ||
| 147. This isn't bingo? | 6 | 0 | ||
| 148. Urpo ja Turpo | 6 | 0 | ||
| 149. Villilän kulkurit | 6 | 0 | ||
| 150. Isokarjut | 5 | 0 | ||
| 151. Mimas | 5 | 0 | ||
| 152. Miss OMNI | 5 | 0 | ||
| 153. Vanhat kaakit | 5 | 0 | ||
| 154. Ferraria | 4 | 0 | ||
| 155. Kaksi polvea | 4 | 0 | ||
| 156. Kalapuikot | 4 | 0 | ||
| 157. Mighty Jalapeno | 4 | 0 | ||
| 158. Team Portada | 4 | 0 | ||
| 159. Valopäät | 4 | 0 | ||
| 160. Jäte_tietämys_97 | 3 | 0 | ||
| 161. Maailmanmatkaajat | 3 | 0 | ||
| 162. Mallu | 3 | 0 | ||
| 163. Peltikii | 3 | 0 | ||
| 164. Tietäjät | 3 | 0 | ||
| 165. VeMi | 3 | 0 | ||
| 166. Janiko | 2 | 0 | ||
| 167. Persjalkaset | 2 | 0 | ||
| 168. Vehu | 2 | 0 | ||
| 169. Awake | 1 | 0 | ||
| 170. Myrkynkeittäjä | 1 | 0 | ||
| 171. Puuhöylä | 1 | 0 | ||
| 172. Team Hoo | 1 | 0 | ||
| 173. Teräshilkka | 1 | 0 |
