Bar K

Kauppakatu 11
Tampere 33200

Baaripähkinä - pick & mix

04.09.2026 - 29.01.2027

Perjantaisin 20:00

Seuraava tapahtuma : pe 13.11.2026 klo 20:00

Palkinnot

I: 5€ lahjakortti per jäsen

II: 4€ lahjakortti per jäsen

Lucky Loser: 3€ per jäsen

 

Voi käyttää myös Pub Simonissa.

Finaali

29.01.2027

Finaalin palkinnot

50 pistettä oikeuttaa paikkaan Bar K:n finaalissa.

Juontaja

Ravintolan oma juontaja

Poikkeukset

18.12.2026 ei visaa
25.12.2026 ei visaa
01.01.2027 ei visaa


Seuraava Visakausi

05.02.2027 - 28.05.2027

Visailut perjantaisin klo 20:00

Ravintolan ranking

04.09.2026 – 29.01.2027

Joukkue Pisteet Voitot (Koko kausi) Osallistumiset kaudella Palkintosijat (Koko kausi)
1. Tyhmät tätit 330 2 10 / 10
2 🥇3 🥈
2. Kulttari 299 0 10 / 10
2 🥉
3. OHO 258 0 9 / 10
4. Iso Nelonen 207 1 6 / 10
1 🥇3 🥈
5. Karleby 183 1 7 / 10
1 🥇1 🥉
6. Ari ja korisevat 162 1 6 / 10
1 🥇
7. JAAKKOLAMMAS 162 0 6 / 10
8. Sokkelin kivittäjät 154 0 8 / 10
9. IKA 149 0 8 / 10
10. Kari Linnainmaalta 116 0 5 / 10
11. Naapurit 107 0 5 / 10
12. Welhot 103 2 3 / 10
2 🥇1 🥈
13. Lunttaavat kotkat 103 0 3 / 10
1 🥉
14. Ysärilapset 98 0 3 / 10
2 🥉
15. Röökirinki 87 0 5 / 10
16. Sulkahattuiset sutenöörit 87 0 3 / 10
17. Tapani Kansan Roses 80 2 2 / 10
2 🥇
18. Haluan miljonääriksi 80 0 3 / 10
1 🥉
19. Viinikanat 77 0 3 / 10
20. Tietopommit 72 0 3 / 10
21. Apua! 70 0 3 / 10
22. Farmilammas 67 0 2 / 10
1 🥉
23. Vaalea lager 67 0 3 / 10
24. Lihikset 66 0 2 / 10
25. Rullakebab aurajuustolla 66 0 2 / 10
26. "Ei, en mä pysty" 62 0 2 / 10
1 🥉
27. Baaripähkinänsärkijät 59 0 3 / 10
28. LK8 59 0 3 / 10
29. Kaljas City Chiefs 57 0 3 / 10
30. Big thinkers 56 0 7 / 10
31. Tuija ja Jukka 52 0 3 / 10
32. Musamuikut 51 0 3 / 10
33. Keitaan hauskat 48 0 2 / 10
34. Vastauskone 46 0 5 / 10
35. Jodlaajat 45 0 3 / 10
36. Finest 42 0 2 / 10
37. Kairaajat 40 1 1 / 10
1 🥇
38. Espoon Kiirunat 40 0 1 / 10
1 🥈
39. Hansu ja Aulis 38 0 1 / 10
1 🥉
40. Kerimäen purjehdusseura 37 0 1 / 10
41. Trio Lihansama 37 0 1 / 10
42. Harmi 36 0 1 / 10
43. Tampereen tekijät (TATE) 35 0 1 / 10
44. Mutsis 34 0 1 / 10
45. Älypäät(kö) 34 0 1 / 10
46. Hurjat kutsut 33 0 1 / 10
1 🥈
47. St. River 32 0 1 / 10
48. SuPeR 32 0 1 / 10
49. Kylän viisain & kaljakaverit 31 0 1 / 10
50. Porin Olut 31 0 1 / 10
51. Spikeball Pro 31 0 1 / 10
52. Voittajat! 31 0 2 / 10
53. onnekkaat luuserit 31 0 3 / 10
54. Hottisnams 30 0 1 / 10
55. Kevätoravat 30 0 1 / 10
56. Ongelmat 30 0 1 / 10
57. Säkä 30 0 1 / 10
58. Vuokrapojat 30 0 1 / 10
1 🥈
59. Hervannan Duo 29 0 1 / 10
60. Hämeenpuiston pulut 29 0 1 / 10
61. Ketut 29 0 3 / 10
62. Roiman viisaimmat 29 0 1 / 10
63. Annika & Hannu 28 0 1 / 10
64. Heikko suihku 28 0 1 / 10
65. Koulander 28 0 1 / 10
66. Kukko 27 0 2 / 10
67. Saatanan Tunarit 27 0 1 / 10
68. Team Wolverine 27 0 1 / 10
69. Arturos 26 0 1 / 10
70. Baby & Boomers 26 0 1 / 10
71. Sorva 26 0 1 / 10
72. SÄÄLISEPOT 26 0 1 / 10
73. Tieto_kone_johtaja_t 26 0 1 / 10
74. Korttitalo 25 0 1 / 10
75. Metsän trollit 25 0 1 / 10
76. Pengonpohja 25 0 1 / 10
77. KVM 24 0 1 / 10
78. Pieni hedelmä 24 0 1 / 10
79. Ässät Yksisarviset 24 0 1 / 10
80. Gladebeach 23 0 1 / 10
81. Luovutusvoitto 23 0 1 / 10
82. Touhutimpat 23 0 1 / 10
83. Trust The Process 23 0 1 / 10
84. Vetoklubi 23 0 1 / 10
85. Alkoholin ali-annostus 22 0 1 / 10
86. Kalapuikot 22 0 1 / 10
87. Käet 22 0 1 / 10
88. Lammas-farmarit 22 0 1 / 10
89. Prisma-tontut 22 0 1 / 10
90. Rakkauden ammattilaiset 22 0 1 / 10
91. 2 kg 21 0 1 / 10
92. Kanat 21 0 1 / 10
93. LRP 21 0 1 / 10
94. Leikarit 21 0 1 / 10
95. Misa 21 0 1 / 10
96. Pohojanmaan Poloset 21 0 1 / 10
97. Purra mua se tee 21 0 1 / 10
98. Puoliaivot 20 0 1 / 10
99. Severin mussukat 20 0 1 / 10
100. Strategiasi 20 0 1 / 10
101. Team MATO 19 0 1 / 10
102. VANHITVONDER 19 0 1 / 10
103. Voitto tai kuolema 19 0 1 / 10
104. Kyröskosken Pärske/KyrPä 18 0 1 / 10
105. Team Nokia 18 0 2 / 10
106. Länsirannikon hottikset 17 0 1 / 10
107. Mamanpojat 17 0 1 / 10
108. Mummun Golffi 17 0 1 / 10
109. Idahon vahvistus 16 0 1 / 10
110. Rajaluuserit 16 0 1 / 10
111. Vilttiketju 16 0 1 / 10
112. Ahtaanpaikan Kimmo vol 2. 15 0 1 / 10
113. KK-ÄLVEE 15 0 1 / 10
114. Duo Sha-manics 14 0 1 / 10
115. Kalevan Muarit 14 0 1 / 10
116. Pieruloma 14 0 1 / 10
117. Rytmi räppää 14 0 1 / 10
118. Bändi 13 0 1 / 10
119. KKS 13 0 1 / 10
120. Kauniit Hemulit 13 0 1 / 10
121. Lykke 13 0 1 / 10
122. Moi 13 0 1 / 10
123. Munkit 13 0 1 / 10
124. Niña Nina 13 0 1 / 10
125. Tiedottomat Oy 13 0 1 / 10
126. Anaalisointi 12 0 1 / 10
127. Faktattomat 12 0 1 / 10
128. Tosi tarttuva täytenimi 12 0 1 / 10
129. Typerä nainen 12 0 1 / 10
130. Joonan opetuslapset 11 0 1 / 10
131. Um, actually... 11 0 1 / 10
132. Vajaa puoli tusinaa 11 0 1 / 10
133. Viljapelto 11 0 1 / 10
134. Sirkkelisalot 10 0 1 / 10
135. ELPA 9 0 1 / 10
136. Joukkueen nimi 9 0 1 / 10
137. Kuusenkerkät 9 0 1 / 10
138. Team Haukiluoma 9 0 1 / 10
139. Blibberblabber Sausageking 8 0 1 / 10
140. Laadunvalvonta 8 0 1 / 10
141. Team Hämeenkatu (JKL) 8 0 1 / 10
142. Vau miten huonot 8 0 1 / 10
143. Ahtaanpaikankimmo 7 0 1 / 10
144. Hetjärvelääset 7 0 1 / 10
145. Pommes Noisettes 6 0 1 / 10
146. Power Peet 6 0 1 / 10
147. This isn't bingo? 6 0 1 / 10
148. Urpo ja Turpo 6 0 1 / 10
149. Villilän kulkurit 6 0 1 / 10
150. Isokarjut 5 0 1 / 10
151. Mimas 5 0 1 / 10
152. Miss OMNI 5 0 1 / 10
153. Vanhat kaakit 5 0 1 / 10
154. Ferraria 4 0 1 / 10
155. Kaksi polvea 4 0 1 / 10
156. Kalapuikot 4 0 1 / 10
157. Mighty Jalapeno 4 0 1 / 10
158. Team Portada 4 0 1 / 10
159. Valopäät 4 0 1 / 10
160. Jäte_tietämys_97 3 0 1 / 10
161. Maailmanmatkaajat 3 0 1 / 10
162. Mallu 3 0 1 / 10
163. Peltikii 3 0 1 / 10
164. Tietäjät 3 0 1 / 10
165. VeMi 3 0 1 / 10
166. Janiko 2 0 1 / 10
167. Persjalkaset 2 0 1 / 10
168. Vehu 2 0 1 / 10
169. Awake 1 0 1 / 10
170. Myrkynkeittäjä 1 0 1 / 10
171. Puuhöylä 1 0 1 / 10
172. Team Hoo 1 0 1 / 10
173. Teräshilkka 1 0 1 / 10

Ravintolan edelliset visakaudet (viimeiset 5)

Brainstorm tulokset