Baaripähkinä - pick & mix
04.09.2026 - 29.01.2027
Perjantaisin 20:00
Seuraava tapahtuma : pe 6.11.2026 klo 20:00
Palkinnot
I: 5€ lahjakortti per jäsen
II: 4€ lahjakortti per jäsen
Lucky Loser: 3€ per jäsen
Voi käyttää myös Pub Simonissa.
Finaali
29.01.2027Finaalin palkinnot
50 pistettä oikeuttaa paikkaan Bar K:n finaalissa.
Juontaja
Ravintolan oma juontajaPoikkeukset
18.12.2026 ei visaa25.12.2026 ei visaa
01.01.2027 ei visaa
Seuraava Visakausi
05.02.2027 - 28.05.2027Visailut perjantaisin klo 20:00
Ravintolan ranking
04.09.2026 - 29.01.2027
| Joukkue | Pisteet | Voitot (Koko kausi) | Osallistumiset kaudella | Palkintosijat (Koko kausi) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tyhmät tätit | 296 | 1 | ||
| 2. Kulttari | 272 | 0 | ||
| 3. OHO | 232 | 0 | ||
| 4. Iso Nelonen | 207 | 1 | ||
| 5. Karleby | 176 | 1 | ||
| 6. JAAKKOLAMMAS | 162 | 0 | ||
| 7. IKA | 134 | 0 | ||
| 8. Ari ja korisevat | 133 | 1 | ||
| 9. Sokkelin kivittäjät | 132 | 0 | ||
| 10. Kari Linnainmaalta | 116 | 0 | ||
| 11. Welhot | 103 | 2 | ||
| 12. Ysärilapset | 98 | 0 | ||
| 13. Röökirinki | 87 | 0 | ||
| 14. Sulkahattuiset sutenöörit | 87 | 0 | ||
| 15. Naapurit | 84 | 0 | ||
| 16. Tapani Kansan Roses | 80 | 2 | ||
| 17. Tietopommit | 72 | 0 | ||
| 18. Lunttaavat kotkat | 71 | 0 | ||
| 19. Apua! | 70 | 0 | ||
| 20. Farmilammas | 67 | 0 | ||
| 21. Vaalea lager | 67 | 0 | ||
| 22. Lihikset | 66 | 0 | ||
| 23. Rullakebab aurajuustolla | 66 | 0 | ||
| 24. "Ei, en mä pysty" | 62 | 0 | ||
| 25. Baaripähkinänsärkijät | 59 | 0 | ||
| 26. LK8 | 59 | 0 | ||
| 27. Kaljas City Chiefs | 57 | 0 | ||
| 28. Viinikanat | 57 | 0 | ||
| 29. Big thinkers | 56 | 0 | ||
| 30. Haluan miljonääriksi | 52 | 0 | ||
| 31. Musamuikut | 51 | 0 | ||
| 32. Tuija ja Jukka | 46 | 0 | ||
| 33. Vastauskone | 46 | 0 | ||
| 34. Jodlaajat | 45 | 0 | ||
| 35. Finest | 42 | 0 | ||
| 36. Kairaajat | 40 | 1 | ||
| 37. Espoon Kiirunat | 40 | 0 | ||
| 38. Hansu ja Aulis | 38 | 0 | ||
| 39. Kerimäen purjehdusseura | 37 | 0 | ||
| 40. Trio Lihansama | 37 | 0 | ||
| 41. Harmi | 36 | 0 | ||
| 42. Tampereen tekijät (TATE) | 35 | 0 | ||
| 43. Mutsis | 34 | 0 | ||
| 44. Älypäät(kö) | 34 | 0 | ||
| 45. St. River | 32 | 0 | ||
| 46. SuPeR | 32 | 0 | ||
| 47. Kylän viisain & kaljakaverit | 31 | 0 | ||
| 48. Porin Olut | 31 | 0 | ||
| 49. Spikeball Pro | 31 | 0 | ||
| 50. Voittajat! | 31 | 0 | ||
| 51. onnekkaat luuserit | 31 | 0 | ||
| 52. Hottisnams | 30 | 0 | ||
| 53. Kevätoravat | 30 | 0 | ||
| 54. Ongelmat | 30 | 0 | ||
| 55. Säkä | 30 | 0 | ||
| 56. Vuokrapojat | 30 | 0 | ||
| 57. Hervannan Duo | 29 | 0 | ||
| 58. Hämeenpuiston pulut | 29 | 0 | ||
| 59. Keitaan hauskat | 29 | 0 | ||
| 60. Roiman viisaimmat | 29 | 0 | ||
| 61. Annika & Hannu | 28 | 0 | ||
| 62. Heikko suihku | 28 | 0 | ||
| 63. Koulander | 28 | 0 | ||
| 64. Kukko | 27 | 0 | ||
| 65. Saatanan Tunarit | 27 | 0 | ||
| 66. Team Wolverine | 27 | 0 | ||
| 67. Arturos | 26 | 0 | ||
| 68. Baby & Boomers | 26 | 0 | ||
| 69. Sorva | 26 | 0 | ||
| 70. SÄÄLISEPOT | 26 | 0 | ||
| 71. Tieto_kone_johtaja_t | 26 | 0 | ||
| 72. Korttitalo | 25 | 0 | ||
| 73. Metsän trollit | 25 | 0 | ||
| 74. Pengonpohja | 25 | 0 | ||
| 75. KVM | 24 | 0 | ||
| 76. Pieni hedelmä | 24 | 0 | ||
| 77. Ässät Yksisarviset | 24 | 0 | ||
| 78. Gladebeach | 23 | 0 | ||
| 79. Luovutusvoitto | 23 | 0 | ||
| 80. Touhutimpat | 23 | 0 | ||
| 81. Trust The Process | 23 | 0 | ||
| 82. Vetoklubi | 23 | 0 | ||
| 83. Alkoholin ali-annostus | 22 | 0 | ||
| 84. Kalapuikot | 22 | 0 | ||
| 85. Käet | 22 | 0 | ||
| 86. Lammas-farmarit | 22 | 0 | ||
| 87. Prisma-tontut | 22 | 0 | ||
| 88. Rakkauden ammattilaiset | 22 | 0 | ||
| 89. 2 kg | 21 | 0 | ||
| 90. LRP | 21 | 0 | ||
| 91. Leikarit | 21 | 0 | ||
| 92. Misa | 21 | 0 | ||
| 93. Pohojanmaan Poloset | 21 | 0 | ||
| 94. Purra mua se tee | 21 | 0 | ||
| 95. Puoliaivot | 20 | 0 | ||
| 96. Severin mussukat | 20 | 0 | ||
| 97. Strategiasi | 20 | 0 | ||
| 98. Ketut | 19 | 0 | ||
| 99. Team MATO | 19 | 0 | ||
| 100. VANHITVONDER | 19 | 0 | ||
| 101. Voitto tai kuolema | 19 | 0 | ||
| 102. Team Nokia | 18 | 0 | ||
| 103. Länsirannikon hottikset | 17 | 0 | ||
| 104. Mamanpojat | 17 | 0 | ||
| 105. Idahon vahvistus | 16 | 0 | ||
| 106. Rajaluuserit | 16 | 0 | ||
| 107. Ahtaanpaikan Kimmo vol 2. | 15 | 0 | ||
| 108. KK-ÄLVEE | 15 | 0 | ||
| 109. Duo Sha-manics | 14 | 0 | ||
| 110. Kalevan Muarit | 14 | 0 | ||
| 111. Pieruloma | 14 | 0 | ||
| 112. Rytmi räppää | 14 | 0 | ||
| 113. KKS | 13 | 0 | ||
| 114. Kauniit Hemulit | 13 | 0 | ||
| 115. Lykke | 13 | 0 | ||
| 116. Moi | 13 | 0 | ||
| 117. Munkit | 13 | 0 | ||
| 118. Niña Nina | 13 | 0 | ||
| 119. Tiedottomat Oy | 13 | 0 | ||
| 120. Anaalisointi | 12 | 0 | ||
| 121. Faktattomat | 12 | 0 | ||
| 122. Tosi tarttuva täytenimi | 12 | 0 | ||
| 123. Typerä nainen | 12 | 0 | ||
| 124. Um, actually... | 11 | 0 | ||
| 125. Vajaa puoli tusinaa | 11 | 0 | ||
| 126. Viljapelto | 11 | 0 | ||
| 127. Sirkkelisalot | 10 | 0 | ||
| 128. ELPA | 9 | 0 | ||
| 129. Joukkueen nimi | 9 | 0 | ||
| 130. Kuusenkerkät | 9 | 0 | ||
| 131. Team Haukiluoma | 9 | 0 | ||
| 132. Blibberblabber Sausageking | 8 | 0 | ||
| 133. Laadunvalvonta | 8 | 0 | ||
| 134. Team Hämeenkatu (JKL) | 8 | 0 | ||
| 135. Vau miten huonot | 8 | 0 | ||
| 136. Ahtaanpaikankimmo | 7 | 0 | ||
| 137. Hetjärvelääset | 7 | 0 | ||
| 138. Pommes Noisettes | 6 | 0 | ||
| 139. Power Peet | 6 | 0 | ||
| 140. This isn't bingo? | 6 | 0 | ||
| 141. Urpo ja Turpo | 6 | 0 | ||
| 142. Villilän kulkurit | 6 | 0 | ||
| 143. Isokarjut | 5 | 0 | ||
| 144. Mimas | 5 | 0 | ||
| 145. Miss OMNI | 5 | 0 | ||
| 146. Vanhat kaakit | 5 | 0 | ||
| 147. Ferraria | 4 | 0 | ||
| 148. Kaksi polvea | 4 | 0 | ||
| 149. Kalapuikot | 4 | 0 | ||
| 150. Mighty Jalapeno | 4 | 0 | ||
| 151. Team Portada | 4 | 0 | ||
| 152. Valopäät | 4 | 0 | ||
| 153. Jäte_tietämys_97 | 3 | 0 | ||
| 154. Maailmanmatkaajat | 3 | 0 | ||
| 155. Mallu | 3 | 0 | ||
| 156. Peltikii | 3 | 0 | ||
| 157. Tietäjät | 3 | 0 | ||
| 158. VeMi | 3 | 0 | ||
| 159. Persjalkaset | 2 | 0 | ||
| 160. Vehu | 2 | 0 | ||
| 161. Awake | 1 | 0 | ||
| 162. Myrkynkeittäjä | 1 | 0 | ||
| 163. Puuhöylä | 1 | 0 | ||
| 164. Team Hoo | 1 | 0 |
