Bar K

Kauppakatu 11
Tampere 33200

Baaripähkinä - pick & mix

04.09.2026 - 29.01.2027

Perjantaisin 20:00

Seuraava tapahtuma : pe 20.11.2026 klo 20:00

Palkinnot

I: 5€ lahjakortti per jäsen

II: 4€ lahjakortti per jäsen

Lucky Loser: 3€ per jäsen

 

Voi käyttää myös Pub Simonissa.

Finaali

29.01.2027

Finaalin palkinnot

50 pistettä oikeuttaa paikkaan Bar K:n finaalissa.

Juontaja

Ravintolan oma juontaja

Poikkeukset

18.12.2026 ei visaa
25.12.2026 ei visaa
01.01.2027 ei visaa


Seuraava Visakausi

05.02.2027 - 28.05.2027

Visailut perjantaisin klo 20:00

Ravintolan ranking

04.09.2026 – 29.01.2027

Joukkue Pisteet Voitot (Koko kausi) Osallistumiset kaudella Palkintosijat (Koko kausi)
1. Tyhmät tätit 362 2 11 / 11
2 🥇4 🥈
2. Kulttari 326 0 11 / 11
2 🥉
3. OHO 289 0 10 / 11
1 🥉
4. Iso Nelonen 207 1 6 / 11
1 🥇3 🥈
5. Ari ja korisevat 195 2 7 / 11
2 🥇
6. Karleby 183 1 7 / 11
1 🥇1 🥉
7. JAAKKOLAMMAS 162 0 6 / 11
8. Sokkelin kivittäjät 154 0 8 / 11
9. IKA 149 0 8 / 11
10. Lunttaavat kotkat 133 0 4 / 11
1 🥉
11. Ysärilapset 126 0 4 / 11
2 🥉
12. Kari Linnainmaalta 116 0 5 / 11
13. Naapurit 107 0 5 / 11
14. Welhot 103 2 3 / 11
2 🥇1 🥈
15. Röökirinki 87 0 5 / 11
16. Sulkahattuiset sutenöörit 87 0 3 / 11
17. Tapani Kansan Roses 80 2 2 / 11
2 🥇
18. Haluan miljonääriksi 80 0 3 / 11
1 🥉
19. Vaalea lager 78 0 4 / 11
20. Keitaan hauskat 77 0 3 / 11
21. Viinikanat 77 0 3 / 11
22. Tietopommit 72 0 3 / 11
23. Apua! 70 0 3 / 11
24. Farmilammas 67 0 2 / 11
1 🥉
25. Kaljas City Chiefs 66 0 4 / 11
26. Lihikset 66 0 2 / 11
27. Rullakebab aurajuustolla 66 0 2 / 11
28. "Ei, en mä pysty" 62 0 2 / 11
1 🥉
29. Baaripähkinänsärkijät 59 0 3 / 11
30. Big thinkers 59 0 8 / 11
31. LK8 59 0 3 / 11
32. Voittajat! 55 0 3 / 11
33. Tuija ja Jukka 52 0 3 / 11
34. Musamuikut 51 0 3 / 11
35. Vastauskone 46 0 5 / 11
36. Jodlaajat 45 0 3 / 11
37. Finest 42 0 2 / 11
38. Kairaajat 40 1 1 / 11
1 🥇
39. Espoon Kiirunat 40 0 1 / 11
1 🥈
40. Hansu ja Aulis 38 0 1 / 11
1 🥉
41. Kerimäen purjehdusseura 37 0 1 / 11
42. Trio Lihansama 37 0 1 / 11
43. Harmi 36 0 1 / 11
44. Tampereen tekijät (TATE) 35 0 1 / 11
45. Mutsis 34 0 1 / 11
46. Älypäät(kö) 34 0 1 / 11
47. Hurjat kutsut 33 0 1 / 11
1 🥈
48. St. River 32 0 1 / 11
49. SuPeR 32 0 1 / 11
50. Kylän viisain & kaljakaverit 31 0 1 / 11
51. Porin Olut 31 0 1 / 11
52. Spikeball Pro 31 0 1 / 11
53. onnekkaat luuserit 31 0 3 / 11
54. Hottisnams 30 0 1 / 11
55. Kevätoravat 30 0 1 / 11
56. Ongelmat 30 0 1 / 11
57. Säkä 30 0 1 / 11
58. Vuokrapojat 30 0 1 / 11
1 🥈
59. Hervannan Duo 29 0 1 / 11
60. Hämeenpuiston pulut 29 0 1 / 11
61. Ketut 29 0 3 / 11
62. Roiman viisaimmat 29 0 1 / 11
63. Annika & Hannu 28 0 1 / 11
64. Heikko suihku 28 0 1 / 11
65. Koulander 28 0 1 / 11
66. Kukko 27 0 2 / 11
67. Saatanan Tunarit 27 0 1 / 11
68. Team Wolverine 27 0 1 / 11
69. Arturos 26 0 1 / 11
70. Baby & Boomers 26 0 1 / 11
71. Sorva 26 0 1 / 11
72. SÄÄLISEPOT 26 0 1 / 11
73. Tieto_kone_johtaja_t 26 0 1 / 11
74. Isä Matteon opetuslapset 25 0 1 / 11
75. Korttitalo 25 0 1 / 11
76. Metsän trollit 25 0 1 / 11
77. Pengonpohja 25 0 1 / 11
78. KVM 24 0 1 / 11
79. Pieni hedelmä 24 0 1 / 11
80. Ässät Yksisarviset 24 0 1 / 11
81. Gladebeach 23 0 1 / 11
82. Luovutusvoitto 23 0 1 / 11
83. Touhutimpat 23 0 1 / 11
84. Trust The Process 23 0 1 / 11
85. Vetoklubi 23 0 1 / 11
86. Alkoholin ali-annostus 22 0 1 / 11
87. Kaikkien alojen asiantuntijat 22 0 1 / 11
88. Kalapuikot 22 0 1 / 11
89. Käet 22 0 1 / 11
90. Lammas-farmarit 22 0 1 / 11
91. Prisma-tontut 22 0 1 / 11
92. Rakkauden ammattilaiset 22 0 1 / 11
93. 2 kg 21 0 1 / 11
94. Kanat 21 0 1 / 11
95. LRP 21 0 1 / 11
96. Leikarit 21 0 1 / 11
97. Misa 21 0 1 / 11
98. Pohojanmaan Poloset 21 0 1 / 11
99. Purra mua se tee 21 0 1 / 11
100. Puoliaivot 20 0 1 / 11
101. Reikäpäät 20 0 1 / 11
102. Severin mussukat 20 0 1 / 11
103. Strategiasi 20 0 1 / 11
104. Jee Jee Jou Jou 19 0 1 / 11
105. Team MATO 19 0 1 / 11
106. VANHITVONDER 19 0 1 / 11
107. Voitto tai kuolema 19 0 1 / 11
108. Kyröskosken Pärske/KyrPä 18 0 1 / 11
109. Team Nokia 18 0 2 / 11
110. Länsirannikon hottikset 17 0 1 / 11
111. Mamanpojat 17 0 1 / 11
112. Massimuijat 17 0 1 / 11
113. Mummun Golffi 17 0 1 / 11
114. Hailasen Lasse 16 0 1 / 11
115. Idahon vahvistus 16 0 1 / 11
116. Rajaluuserit 16 0 1 / 11
117. Vilttiketju 16 0 1 / 11
118. Ahtaanpaikan Kimmo vol 2. 15 0 1 / 11
119. KK-ÄLVEE 15 0 1 / 11
120. Kurikan kunnanhallitus 15 0 1 / 11
121. Duo Sha-manics 14 0 1 / 11
122. Kalevan Muarit 14 0 1 / 11
123. Mansen Mensa Oy 14 0 1 / 11
124. Pieruloma 14 0 1 / 11
125. Rytmi räppää 14 0 1 / 11
126. Bändi 13 0 1 / 11
127. KKS 13 0 1 / 11
128. Kauniit Hemulit 13 0 1 / 11
129. Lykke 13 0 1 / 11
130. Moi 13 0 1 / 11
131. Munkit 13 0 1 / 11
132. Niña Nina 13 0 1 / 11
133. Tankataan Rukalla 13 0 1 / 11
134. Tiedottomat Oy 13 0 1 / 11
135. Anaalisointi 12 0 1 / 11
136. Faktattomat 12 0 1 / 11
137. Perheestä revityt 12 0 1 / 11
138. Tosi tarttuva täytenimi 12 0 1 / 11
139. Typerä nainen 12 0 1 / 11
140. Joonan opetuslapset 11 0 1 / 11
141. Um, actually... 11 0 1 / 11
142. Vajaa puoli tusinaa 11 0 1 / 11
143. Viljapelto 11 0 1 / 11
144. Fuck Timpat 10 0 1 / 11
145. Sirkkelisalot 10 0 1 / 11
146. ELPA 9 0 1 / 11
147. Joukkueen nimi 9 0 1 / 11
148. Kuusenkerkät 9 0 1 / 11
149. Team Haukiluoma 9 0 1 / 11
150. Blibberblabber Sausageking 8 0 1 / 11
151. Laadunvalvonta 8 0 1 / 11
152. Team Hämeenkatu (JKL) 8 0 1 / 11
153. Vau miten huonot 8 0 1 / 11
154. Ahtaanpaikankimmo 7 0 1 / 11
155. Hetjärvelääset 7 0 1 / 11
156. Pommes Noisettes 6 0 1 / 11
157. Power Peet 6 0 1 / 11
158. Ronskit 6 0 1 / 11
159. This isn't bingo? 6 0 1 / 11
160. Urpo ja Turpo 6 0 1 / 11
161. Villilän kulkurit 6 0 1 / 11
162. Isokarjut 5 0 1 / 11
163. Mimas 5 0 1 / 11
164. Miss OMNI 5 0 1 / 11
165. Vanhat kaakit 5 0 1 / 11
166. Ferraria 4 0 1 / 11
167. Kaksi polvea 4 0 1 / 11
168. Kalapuikot 4 0 1 / 11
169. Mighty Jalapeno 4 0 1 / 11
170. Team Portada 4 0 1 / 11
171. Valopäät 4 0 1 / 11
172. Jäte_tietämys_97 3 0 1 / 11
173. Maailmanmatkaajat 3 0 1 / 11
174. Mallu 3 0 1 / 11
175. Peltikii 3 0 1 / 11
176. Tietäjät 3 0 1 / 11
177. VeMi 3 0 1 / 11
178. Janiko 2 0 1 / 11
179. Persjalkaset 2 0 1 / 11
180. Vehu 2 0 1 / 11
181. Äfter Wörk 2 0 1 / 11
182. Awake 1 0 1 / 11
183. Myrkynkeittäjä 1 0 1 / 11
184. Puuhöylä 1 0 1 / 11
185. Team Hoo 1 0 1 / 11
186. Teräshilkka 1 0 1 / 11

Ravintolan edelliset visakaudet (viimeiset 5)

Brainstorm tulokset