Baaripähkinä - pick & mix
04.09.2026 - 29.01.2027
Perjantaisin 20:00
Seuraava tapahtuma : pe 20.11.2026 klo 20:00
Palkinnot
I: 5€ lahjakortti per jäsen
II: 4€ lahjakortti per jäsen
Lucky Loser: 3€ per jäsen
Voi käyttää myös Pub Simonissa.
Finaali
29.01.2027Finaalin palkinnot
50 pistettä oikeuttaa paikkaan Bar K:n finaalissa.
Juontaja
Ravintolan oma juontajaPoikkeukset
18.12.2026 ei visaa25.12.2026 ei visaa
01.01.2027 ei visaa
Seuraava Visakausi
05.02.2027 - 28.05.2027Visailut perjantaisin klo 20:00
Ravintolan ranking
04.09.2026 – 29.01.2027
| Joukkue | Pisteet | Voitot (Koko kausi) | Osallistumiset kaudella | Palkintosijat (Koko kausi) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tyhmät tätit | 362 | 2 | ||
| 2. Kulttari | 326 | 0 | ||
| 3. OHO | 289 | 0 | ||
| 4. Iso Nelonen | 207 | 1 | ||
| 5. Ari ja korisevat | 195 | 2 | ||
| 6. Karleby | 183 | 1 | ||
| 7. JAAKKOLAMMAS | 162 | 0 | ||
| 8. Sokkelin kivittäjät | 154 | 0 | ||
| 9. IKA | 149 | 0 | ||
| 10. Lunttaavat kotkat | 133 | 0 | ||
| 11. Ysärilapset | 126 | 0 | ||
| 12. Kari Linnainmaalta | 116 | 0 | ||
| 13. Naapurit | 107 | 0 | ||
| 14. Welhot | 103 | 2 | ||
| 15. Röökirinki | 87 | 0 | ||
| 16. Sulkahattuiset sutenöörit | 87 | 0 | ||
| 17. Tapani Kansan Roses | 80 | 2 | ||
| 18. Haluan miljonääriksi | 80 | 0 | ||
| 19. Vaalea lager | 78 | 0 | ||
| 20. Keitaan hauskat | 77 | 0 | ||
| 21. Viinikanat | 77 | 0 | ||
| 22. Tietopommit | 72 | 0 | ||
| 23. Apua! | 70 | 0 | ||
| 24. Farmilammas | 67 | 0 | ||
| 25. Kaljas City Chiefs | 66 | 0 | ||
| 26. Lihikset | 66 | 0 | ||
| 27. Rullakebab aurajuustolla | 66 | 0 | ||
| 28. "Ei, en mä pysty" | 62 | 0 | ||
| 29. Baaripähkinänsärkijät | 59 | 0 | ||
| 30. Big thinkers | 59 | 0 | ||
| 31. LK8 | 59 | 0 | ||
| 32. Voittajat! | 55 | 0 | ||
| 33. Tuija ja Jukka | 52 | 0 | ||
| 34. Musamuikut | 51 | 0 | ||
| 35. Vastauskone | 46 | 0 | ||
| 36. Jodlaajat | 45 | 0 | ||
| 37. Finest | 42 | 0 | ||
| 38. Kairaajat | 40 | 1 | ||
| 39. Espoon Kiirunat | 40 | 0 | ||
| 40. Hansu ja Aulis | 38 | 0 | ||
| 41. Kerimäen purjehdusseura | 37 | 0 | ||
| 42. Trio Lihansama | 37 | 0 | ||
| 43. Harmi | 36 | 0 | ||
| 44. Tampereen tekijät (TATE) | 35 | 0 | ||
| 45. Mutsis | 34 | 0 | ||
| 46. Älypäät(kö) | 34 | 0 | ||
| 47. Hurjat kutsut | 33 | 0 | ||
| 48. St. River | 32 | 0 | ||
| 49. SuPeR | 32 | 0 | ||
| 50. Kylän viisain & kaljakaverit | 31 | 0 | ||
| 51. Porin Olut | 31 | 0 | ||
| 52. Spikeball Pro | 31 | 0 | ||
| 53. onnekkaat luuserit | 31 | 0 | ||
| 54. Hottisnams | 30 | 0 | ||
| 55. Kevätoravat | 30 | 0 | ||
| 56. Ongelmat | 30 | 0 | ||
| 57. Säkä | 30 | 0 | ||
| 58. Vuokrapojat | 30 | 0 | ||
| 59. Hervannan Duo | 29 | 0 | ||
| 60. Hämeenpuiston pulut | 29 | 0 | ||
| 61. Ketut | 29 | 0 | ||
| 62. Roiman viisaimmat | 29 | 0 | ||
| 63. Annika & Hannu | 28 | 0 | ||
| 64. Heikko suihku | 28 | 0 | ||
| 65. Koulander | 28 | 0 | ||
| 66. Kukko | 27 | 0 | ||
| 67. Saatanan Tunarit | 27 | 0 | ||
| 68. Team Wolverine | 27 | 0 | ||
| 69. Arturos | 26 | 0 | ||
| 70. Baby & Boomers | 26 | 0 | ||
| 71. Sorva | 26 | 0 | ||
| 72. SÄÄLISEPOT | 26 | 0 | ||
| 73. Tieto_kone_johtaja_t | 26 | 0 | ||
| 74. Isä Matteon opetuslapset | 25 | 0 | ||
| 75. Korttitalo | 25 | 0 | ||
| 76. Metsän trollit | 25 | 0 | ||
| 77. Pengonpohja | 25 | 0 | ||
| 78. KVM | 24 | 0 | ||
| 79. Pieni hedelmä | 24 | 0 | ||
| 80. Ässät Yksisarviset | 24 | 0 | ||
| 81. Gladebeach | 23 | 0 | ||
| 82. Luovutusvoitto | 23 | 0 | ||
| 83. Touhutimpat | 23 | 0 | ||
| 84. Trust The Process | 23 | 0 | ||
| 85. Vetoklubi | 23 | 0 | ||
| 86. Alkoholin ali-annostus | 22 | 0 | ||
| 87. Kaikkien alojen asiantuntijat | 22 | 0 | ||
| 88. Kalapuikot | 22 | 0 | ||
| 89. Käet | 22 | 0 | ||
| 90. Lammas-farmarit | 22 | 0 | ||
| 91. Prisma-tontut | 22 | 0 | ||
| 92. Rakkauden ammattilaiset | 22 | 0 | ||
| 93. 2 kg | 21 | 0 | ||
| 94. Kanat | 21 | 0 | ||
| 95. LRP | 21 | 0 | ||
| 96. Leikarit | 21 | 0 | ||
| 97. Misa | 21 | 0 | ||
| 98. Pohojanmaan Poloset | 21 | 0 | ||
| 99. Purra mua se tee | 21 | 0 | ||
| 100. Puoliaivot | 20 | 0 | ||
| 101. Reikäpäät | 20 | 0 | ||
| 102. Severin mussukat | 20 | 0 | ||
| 103. Strategiasi | 20 | 0 | ||
| 104. Jee Jee Jou Jou | 19 | 0 | ||
| 105. Team MATO | 19 | 0 | ||
| 106. VANHITVONDER | 19 | 0 | ||
| 107. Voitto tai kuolema | 19 | 0 | ||
| 108. Kyröskosken Pärske/KyrPä | 18 | 0 | ||
| 109. Team Nokia | 18 | 0 | ||
| 110. Länsirannikon hottikset | 17 | 0 | ||
| 111. Mamanpojat | 17 | 0 | ||
| 112. Massimuijat | 17 | 0 | ||
| 113. Mummun Golffi | 17 | 0 | ||
| 114. Hailasen Lasse | 16 | 0 | ||
| 115. Idahon vahvistus | 16 | 0 | ||
| 116. Rajaluuserit | 16 | 0 | ||
| 117. Vilttiketju | 16 | 0 | ||
| 118. Ahtaanpaikan Kimmo vol 2. | 15 | 0 | ||
| 119. KK-ÄLVEE | 15 | 0 | ||
| 120. Kurikan kunnanhallitus | 15 | 0 | ||
| 121. Duo Sha-manics | 14 | 0 | ||
| 122. Kalevan Muarit | 14 | 0 | ||
| 123. Mansen Mensa Oy | 14 | 0 | ||
| 124. Pieruloma | 14 | 0 | ||
| 125. Rytmi räppää | 14 | 0 | ||
| 126. Bändi | 13 | 0 | ||
| 127. KKS | 13 | 0 | ||
| 128. Kauniit Hemulit | 13 | 0 | ||
| 129. Lykke | 13 | 0 | ||
| 130. Moi | 13 | 0 | ||
| 131. Munkit | 13 | 0 | ||
| 132. Niña Nina | 13 | 0 | ||
| 133. Tankataan Rukalla | 13 | 0 | ||
| 134. Tiedottomat Oy | 13 | 0 | ||
| 135. Anaalisointi | 12 | 0 | ||
| 136. Faktattomat | 12 | 0 | ||
| 137. Perheestä revityt | 12 | 0 | ||
| 138. Tosi tarttuva täytenimi | 12 | 0 | ||
| 139. Typerä nainen | 12 | 0 | ||
| 140. Joonan opetuslapset | 11 | 0 | ||
| 141. Um, actually... | 11 | 0 | ||
| 142. Vajaa puoli tusinaa | 11 | 0 | ||
| 143. Viljapelto | 11 | 0 | ||
| 144. Fuck Timpat | 10 | 0 | ||
| 145. Sirkkelisalot | 10 | 0 | ||
| 146. ELPA | 9 | 0 | ||
| 147. Joukkueen nimi | 9 | 0 | ||
| 148. Kuusenkerkät | 9 | 0 | ||
| 149. Team Haukiluoma | 9 | 0 | ||
| 150. Blibberblabber Sausageking | 8 | 0 | ||
| 151. Laadunvalvonta | 8 | 0 | ||
| 152. Team Hämeenkatu (JKL) | 8 | 0 | ||
| 153. Vau miten huonot | 8 | 0 | ||
| 154. Ahtaanpaikankimmo | 7 | 0 | ||
| 155. Hetjärvelääset | 7 | 0 | ||
| 156. Pommes Noisettes | 6 | 0 | ||
| 157. Power Peet | 6 | 0 | ||
| 158. Ronskit | 6 | 0 | ||
| 159. This isn't bingo? | 6 | 0 | ||
| 160. Urpo ja Turpo | 6 | 0 | ||
| 161. Villilän kulkurit | 6 | 0 | ||
| 162. Isokarjut | 5 | 0 | ||
| 163. Mimas | 5 | 0 | ||
| 164. Miss OMNI | 5 | 0 | ||
| 165. Vanhat kaakit | 5 | 0 | ||
| 166. Ferraria | 4 | 0 | ||
| 167. Kaksi polvea | 4 | 0 | ||
| 168. Kalapuikot | 4 | 0 | ||
| 169. Mighty Jalapeno | 4 | 0 | ||
| 170. Team Portada | 4 | 0 | ||
| 171. Valopäät | 4 | 0 | ||
| 172. Jäte_tietämys_97 | 3 | 0 | ||
| 173. Maailmanmatkaajat | 3 | 0 | ||
| 174. Mallu | 3 | 0 | ||
| 175. Peltikii | 3 | 0 | ||
| 176. Tietäjät | 3 | 0 | ||
| 177. VeMi | 3 | 0 | ||
| 178. Janiko | 2 | 0 | ||
| 179. Persjalkaset | 2 | 0 | ||
| 180. Vehu | 2 | 0 | ||
| 181. Äfter Wörk | 2 | 0 | ||
| 182. Awake | 1 | 0 | ||
| 183. Myrkynkeittäjä | 1 | 0 | ||
| 184. Puuhöylä | 1 | 0 | ||
| 185. Team Hoo | 1 | 0 | ||
| 186. Teräshilkka | 1 | 0 |
